Calculadora de pendiente de drenaje de techo
Esta calculadora de pendiente de drenaje de techo determina la pendiente de drenaje requerida para sistemas de techos planos y de pendiente baja. El Código Internacional de Construcción (IBC) requiere una pendiente mínima de ¼ de pulgada por pie (2,08%) para un drenaje positivo. La calculadora calcula la pendiente del drenaje en pulgadas por pie, grado porcentual y grados. El drenaje adecuado evita el estancamiento de agua, lo que agrega 5,2 libras/pie cuadrado por pulgada de profundidad, lo que podría exceder los límites de carga estructural y provocar el deterioro de la membrana.
Roof Drainage Flow
Cómo calcular la pendiente del drenaje del techo
La pendiente del drenaje del techo es la caída vertical por distancia horizontal desde el punto alto hasta el drenaje. La pendiente mínima requerida es ¼ de pulgada/pie (relación 1:48). Calcule dividiendo el cambio de elevación total por la distancia horizontal al drenaje más cercano.
Fórmulas de pendiente de drenaje
Fórmulas para calcular el grado de drenaje del techo y el riesgo de encharcamiento:
Cuadro de referencia de pendiente de drenaje del techo
Click any row to see the pitch angle visualized. The chart covers all standard pitches from flat (1:12) to steep (12:12) with walkability ratings, material compatibility, and snow shedding performance.
| Pitch | Angle | Grade | Multiplier | Type | Walkability | Snow Shedding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:12 | 4.76° | 8.3% | 1.003 | Flat/Low | Easy | Poor |
| 2:12 | 9.46° | 16.7% | 1.014 | Low Slope | Easy | Poor |
| 3:12 | 14.04° | 25.0% | 1.031 | Low Slope | Easy | Fair |
| 4:12 | 18.43° | 33.3% | 1.054 | Conventional | Easy | Fair |
| 5:12 | 22.62° | 41.7% | 1.083 | Conventional | Easy | Good |
| 6:12 | 26.57° | 50.0% | 1.118 | Conventional | Moderate | Good |
| 7:12 | 30.26° | 58.3% | 1.158 | Conventional | Caution | Very Good |
| 8:12 | 33.69° | 66.7% | 1.202 | Conventional | Caution | Very Good |
| 9:12 | 36.87° | 75.0% | 1.250 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 10:12 | 39.81° | 83.3% | 1.302 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 11:12 | 42.51° | 91.7% | 1.357 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 12:12 | 45.00° | 100.0% | 1.414 | Steep | Unsafe | Excellent |
FAQs
Answers to the 14 most common questions about roof pitch, slope angle, walkability, snow load, and roofing materials.