Calcolatore della variazione dell'inclinazione del tetto
Questo calcolatore di variazione dell'inclinazione del tetto effettua la conversione tra tutti i formati di misurazione della pendenza del tetto: rapporto x:12, gradi, pendenza percentuale (%) e frazione di salita oltre la corsa. I professionisti del settore delle coperture negli Stati Uniti utilizzano la notazione x:12, gli appaltatori europei utilizzano i titoli di studio e gli ingegneri civili utilizzano il voto in percentuale. La calcolatrice esegue una conversione bidirezionale istantanea tra tutti i formati e supporta sia i sistemi di unità imperiali (piedi, pollici) che quelli metrici (metri, centimetri).
Pitch Format Visualizer
Come convertire i formati di inclinazione del tetto
Tutti i formati di falda del tetto esprimono lo stesso angolo di inclinazione in modo diverso. La conversione tra loro richiede la trigonometria di base: il rapporto, l'arcotangente e la percentuale derivano tutti dalle stesse misurazioni di salita e corsa.
Formule di conversione del tono
Formule di conversione tra tutti i formati standard di falda del tetto:
Grafico di riferimento per la conversione del tono
Click any row to see the pitch angle visualized. The chart covers all standard pitches from flat (1:12) to steep (12:12) with walkability ratings, material compatibility, and snow shedding performance.
| Pitch | Angle | Grade | Multiplier | Type | Walkability | Snow Shedding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:12 | 4.76° | 8.3% | 1.003 | Flat/Low | Easy | Poor |
| 2:12 | 9.46° | 16.7% | 1.014 | Low Slope | Easy | Poor |
| 3:12 | 14.04° | 25.0% | 1.031 | Low Slope | Easy | Fair |
| 4:12 | 18.43° | 33.3% | 1.054 | Conventional | Easy | Fair |
| 5:12 | 22.62° | 41.7% | 1.083 | Conventional | Easy | Good |
| 6:12 | 26.57° | 50.0% | 1.118 | Conventional | Moderate | Good |
| 7:12 | 30.26° | 58.3% | 1.158 | Conventional | Caution | Very Good |
| 8:12 | 33.69° | 66.7% | 1.202 | Conventional | Caution | Very Good |
| 9:12 | 36.87° | 75.0% | 1.250 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 10:12 | 39.81° | 83.3% | 1.302 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 11:12 | 42.51° | 91.7% | 1.357 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 12:12 | 45.00° | 100.0% | 1.414 | Steep | Unsafe | Excellent |
FAQs
Answers to the 14 most common questions about roof pitch, slope angle, walkability, snow load, and roofing materials.