Kalkulator Tolok Padang Bumbung
Kalkulator tolok pic bumbung ini membantu menentukan cerun bumbung menggunakan alat ukuran biasa: tolok pic, petak kelajuan, petak pembingkaian, aras digital dan aplikasi inclinometer telefon pintar. Tolok pic (juga dipanggil pencari cerun atau inclinometer) membaca secara langsung sudut atau pic x:12 apabila diletakkan pada permukaan bumbung atau kasau. Kalkulator menukar bacaan tolok antara darjah, nisbah x:12 dan gred peratusan, dan mengambil kira kaedah pengukuran kedua-dua teknik atas bumbung dan dari tanah.
Speed Square Pitch Reader
Cara Mengukur Padang Bumbung dengan Tolok
Padang bumbung boleh diukur dari atas bumbung, dari dalam loteng, atau dari tanah. Setiap kaedah menggunakan alat yang berbeza tetapi menghasilkan hasil yang sama apabila ditentukur dengan betul.
Formula Pengukuran Tolok
Formula untuk menukar antara bacaan tolok dan format pic standard:
Carta Rujukan Bacaan Tolok
Click any row to see the pitch angle visualized. The chart covers all standard pitches from flat (1:12) to steep (12:12) with walkability ratings, material compatibility, and snow shedding performance.
| Pitch | Angle | Grade | Multiplier | Type | Walkability | Snow Shedding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:12 | 4.76° | 8.3% | 1.003 | Flat/Low | Easy | Poor |
| 2:12 | 9.46° | 16.7% | 1.014 | Low Slope | Easy | Poor |
| 3:12 | 14.04° | 25.0% | 1.031 | Low Slope | Easy | Fair |
| 4:12 | 18.43° | 33.3% | 1.054 | Conventional | Easy | Fair |
| 5:12 | 22.62° | 41.7% | 1.083 | Conventional | Easy | Good |
| 6:12 | 26.57° | 50.0% | 1.118 | Conventional | Moderate | Good |
| 7:12 | 30.26° | 58.3% | 1.158 | Conventional | Caution | Very Good |
| 8:12 | 33.69° | 66.7% | 1.202 | Conventional | Caution | Very Good |
| 9:12 | 36.87° | 75.0% | 1.250 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 10:12 | 39.81° | 83.3% | 1.302 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 11:12 | 42.51° | 91.7% | 1.357 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 12:12 | 45.00° | 100.0% | 1.414 | Steep | Unsafe | Excellent |
FAQs
Answers to the 14 most common questions about roof pitch, slope angle, walkability, snow load, and roofing materials.