Kalkulator nachylenia dachu z zwisem
Ten kalkulator nachylenia dachu z występem oblicza całkowitą długość krokwi, łącznie z przedłużeniem okapu poza ścianę zewnętrzną. Standardowe zwisy mieszkalne mają wysokość od 12 do 24 cali (305–610 mm), zapewniając ochronę przed warunkami atmosferycznymi i cień. Kalkulator określa pełny wymiar krokwi od kalenicy do ogona, dodatkowy występ krokwi, głębokość podsufitki, wysokość deski czołowej i kąt cięcia pionu ogona. Prawidłowe obliczenie wysięgu zapewnia dokładne uporządkowanie drewna i zapobiega uszkodzeniom ścian zewnętrznych i fundamentów przez deszcz i słońce.
Rafter & Overhang Diagram
Jak obliczyć długość krokwi z zwisem
Całkowita długość krokwi równa się krokwi konstrukcyjnej (kalenica do płyty ściennej) plus występ nawisu (płyta ścienna do deski czołowej). Obie sekcje mają ten sam nachylenie, więc do obliczenia zwisu stosuje się ten sam mnożnik nachylenia, co w przypadku dachu głównego.
Wzory obliczeniowe zwisu
Wzory na długość krokwi, głębokość podsufitki i wymiary okapu z występem:
Wymiary zwisu według tabeli nachylenia
Click any row to see the pitch angle visualized. The chart covers all standard pitches from flat (1:12) to steep (12:12) with walkability ratings, material compatibility, and snow shedding performance.
| Pitch | Angle | Grade | Multiplier | Type | Walkability | Snow Shedding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:12 | 4.76° | 8.3% | 1.003 | Flat/Low | Easy | Poor |
| 2:12 | 9.46° | 16.7% | 1.014 | Low Slope | Easy | Poor |
| 3:12 | 14.04° | 25.0% | 1.031 | Low Slope | Easy | Fair |
| 4:12 | 18.43° | 33.3% | 1.054 | Conventional | Easy | Fair |
| 5:12 | 22.62° | 41.7% | 1.083 | Conventional | Easy | Good |
| 6:12 | 26.57° | 50.0% | 1.118 | Conventional | Moderate | Good |
| 7:12 | 30.26° | 58.3% | 1.158 | Conventional | Caution | Very Good |
| 8:12 | 33.69° | 66.7% | 1.202 | Conventional | Caution | Very Good |
| 9:12 | 36.87° | 75.0% | 1.250 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 10:12 | 39.81° | 83.3% | 1.302 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 11:12 | 42.51° | 91.7% | 1.357 | Steep | Unsafe | Excellent |
| 12:12 | 45.00° | 100.0% | 1.414 | Steep | Unsafe | Excellent |
FAQs
Answers to the 14 most common questions about roof pitch, slope angle, walkability, snow load, and roofing materials.